Weinkarte
Vino Sfuso - offene Rotweine
| Chianti | ||
| Merlot | ||
| Valpollicella | ||
| Bardolino | ||
| Lambrusco | ||
Vino Sfuso - offene Weißweine |
||
| Pinot Grigio | ||
| Frascati | ||
| Frizzantino | ||
Vino Bottiglia - Flaschenweine - Rotwein |
||
| Chianti DOCG | ||
| Bardolino | ||
| Valpollicella | ||
| Merlot | ||
| Lambrusco | ||
| Cabernet Veneto | ||
| Primitivo Salento | ||
Vino Bottiglia - Flaschenweine - Weißwein |
||
| Frascati Superiore | ||
| Pinot Grigio | ||
Vino rosso delicato - Flaschenweine - Rotwein |
||
| Rosso di Montalcino | ||
| Cannonau di Sardegna | ||
| Chianti Riserva | ||
| Barolo | ||
| Brunello di Montalcino | ||
| Vino Nobile di Montepulciano |


